
H-高度;B-宽度;t1-腹板厚度 t2-翼缘厚度;r-圆角半径
H 型钢截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性(GB/T 11263-1998)
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 面积 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | ||||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HW | 100x100 | 17.2 | 100x100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
HW | 125x125 | 23.8 | 125x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 |
HW | 150x150 | 31.9 | 150x150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 |
HW | 175x175 | 40.3 | 175x175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 |
HW | 200x200 | 50.5 | 200x200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 |
HW | 200x200 | 56.7 | #200x204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 |
HW | 250x250 | 72.4 | 250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 |
HW | 250x250 | 82.2 | #250x255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 |
HW | 300x300 | 85 | #294x302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 |
HW | 300x300 | 94.5 | 300x300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 |
HW | 300x300 | 106 | 300x305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 |
HW | 350x350 | 115 | #344x348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 |
HW | 350x350 | 137 | 350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 |
HW | 400x400 | 141 | #388x402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 |
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 面积 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | ||||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HW | 400x400 | 147 | #394xx398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 |
HW | 400x400 | 172 | 400x400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 |
HW | 400x400 | 197 | #400x408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 |
HW | 400x400 | 233 | #414x405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 |
HW | 400x400 | 284 | #428x407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 |
HW | 400x400 | 415 | *458x417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8180 | 2900 |
HW | 400x400 | 605 | *498x432 | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 |
HM | 150x100 | 21.4 | 148x100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 |
HM | 200x150 | 31.2 | 194x150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 |
HM | 250x175 | 44.1 | 244x175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 |
HM | 300x200 | 57.3 | 294x200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 |
HM | 350x250 | 79.7 | 340x250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 217000 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 |
HM | 400x300 | 107 | 390x300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 39800 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 |
HM | 450x300 | 124 | 440x300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 |
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 面积 | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HM | 500x300 | 115 | 482x300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 |
HM | 500x300 | 129 | 488x300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 |
HM | 600x300 | 137 | 582x300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 |
HM | 600x300 | 151 | 588x300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 |
HM | 600x300 | 175 | #594x302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 |
HN | 100x50 | 9.45 | 100x50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 192 | 14.9 | 3.98 | 1.11 | 38.5 | 5.96 |
HN | 125x60 | 13.3 | 125x60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 417 | 29.3 | 4.95 | 1.31 | 66.8 | 9.75 |
HN | 150x75 | 14.3 | 150x75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 679 | 49.6 | 6.12 | 1.65 | 90.6 | 13.2 |
HN | 175x90 | 18.2 | 175x90 | 5 | 8 | 13 | 23.21 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 |
HN | 200x100 | 18.5 | 198x99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.2 | 163 | 23 |
HN | 200x100 | 21.7 | 200x100 | 5.5 | 8 | 13 | 23.59 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 |
HN | 250x125 | 25.8 | 248x124 | 5 | 8 | 13 | 27.57 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 |
HN | 250x125 | 29.7 | 250x125 | 6 | 9 | 16 | 32.89 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 |
HN | 300x150 | 32.6 | 298x149 | 5.5 | 8 | 16 | 37.87 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 |
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 面积 | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HN | 300x150 | 37.3 | 300x150 | 6.5 | 9 | 16 | 41.55 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 |
HN | 350x175 | 41.8 | 346x174 | 6 | 9 | 16 | 47.53 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 |
HN | 350x175 | 50 | 350x175 | 7 | 11 | 16 | 53.19 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 |
HN | #400x150 | 55.8 | #400x150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 |
HN | 400x200 | 56.7 | 396x199 | 7 | 11 | 16 | 71.12 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 |
HN | 400x200 | 66 | 400x200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 |
HN | #450x150 | 65.5 | #450x150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 |
HN | 450x200 | 66.7 | 446x199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 29000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 |
HN | 450x200 | 76.5 | 450x200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 |
HN | #500x150 | 77.1 | #500x150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 38500 | 907 | 19.8 | 3.04 | 1540 | 121 |
HN | 500x200 | 79.5 | 496x199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 |
HN | 500x200 | 89.6 | 500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 |
HN | 500x200 | 103 | #506x201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 |
HN | 600x200 | 95.1 | 596x199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 |
HN | 600x200 | 106 | 600x200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 |
HN | 600x200 | 120 | #606x201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 |
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 面积 | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HN | 700x300 | 166 | #692x300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 |
HN | 700x300 | 185 | 700x300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 |
HN | *800x300 | 191 | *792x300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 |
HN | *800x300 | 210 | *800x300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 |
HN | *900x300 | 213 | *890x299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 345000 | 10300 | 35.7 | 6.16 | 7760 | 688 |
HN | *900x300 | 243 | *900x300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 411000 | 12600 | 36.4 | 6.39 | 9140 | 843 |
HN | *900x300 | 286 | *912x302 | 18 | 34 | 28 | 364 | 498000 | 15700 | 37 | 6.56 | 10900 | 1040 |
HP | 200x200 | 56.7 | 200x204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 |
HP | 250x250 | 64.4 | 244x252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 |
HP | 250x250 | 82.2 | 250x255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 |
HP | 300x300 | 85 | 294x302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 |
HP | 300x300 | 94.5 | 300x300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 |
HP | 300x300 | 106 | 300x305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 |
HP | 350x350 | 106 | 338x351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 |
HP | 350x350 | 131 | 344x354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 |
HP | 350x350 | 137 | 350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 |
HP | 350x350 | 156 | 350x357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 |
类别 | 型号 | 理论 重量 | 截面尺寸(mm) | 截面 | 截面特性参数 | ||||||||
(高度×宽度) | HXB | t1 | t2 | r | 面积 | 惯性矩, cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||
mmxmm | kg/m | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||
HP | 400x400 | 141 | 388x402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 |
HP | 400x400 | 169 | 394x405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 |
HP | 400x400 | 172 | 400x400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 |
HP | 400x400 | 197 | 400x408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 |
HP | 400x400 | 233 | 414x405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 |
HP | 400x400 | 284 | 428x407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 |
HP | 500x500 | 204 | *492x465 | 15 | 20 | 28 | 260.5 | 118000 | 33500 | 21.3 | 11.4 | 4810 | 1440 |
HP | 500x500 | 241 | *502x465 | 15 | 25 | 28 | 307 | 147000 | 41900 | 21.9 | 11.7 | 5860 | 1800 |
HP | 500x500 | 261 | *502x407 | 20 | 25 | 28 | 332.1 | 152000 | 43300 | 21.4 | 11.4 | 6070 | 1840 |
注:
1 "#" 表示的规格为非常用规格。
2 "*" 表示的规格,目前国内尚未生产。
3 型号属于同一范围的产品,其内侧尺寸高度是一致的。
4 截面面积计算公式为: t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2.