本店搜索 | ||
已选: | 收起筛选条件 清除筛选条件 | |
品名: | 冷轧卷无花镀锌卷有花镀锌卷 | |
规格: | 1.2*1250*C1.4*1250*C1.45*1250*C1.8*1250*C1.95*1250*C2.0*1000*C2.0*1250*C0.47*1250*C0.5*1250*C0.55*1250*C0.57*1250*C0.6*1250*C0.7*1250*C0.75*1250*C0.9*1250*C1.0*1250*C1.1*1250*C0.75*1000*C0.8*1250*C1.0*1500*C1.4*1000*C1.45*1000*C1.5*1250*C1.8*1000*C1.9*1000*C1.95*1000*C0.5*1000*C1.15*1250*C1.2*1000*C2.3*1250*C2.5*1250*C2.75*1250*C3.0*1250*C1.18*1250*C1.9*1250*C0.95*1250*C1.08*1250*C0.73*1250*C0.4*1000*C0.42*1250*C0.45*1250*C0.57*1000*C0.65*1000*C1.1*1500*C1.75*1250*C1.9*1500*C2.0*1500*C1.13*1250*C0.93*1250*C0.47*1000*C0.67*1000*C1.98*1250*C1.35*1250*C1.47*1250*C1.48*1250*C1.5*1000*C0.95*1000*C1.15*1000*C | |
材质: | SGCCDC01ST12DX51DDX51D+Z40DX51D+Z80DX51D+40DX51D+DSPCC | |
产地: | 鞍钢鞍钢天铁安丰钢铁本钢东海邯郸科弘河北敬业江苏攀华柳钢马钢绍兴远鼎唐钢天津轧一万达协和中彩 | |
城市: | 上海市 | |
品名 规格 材质 产地 | 长度 | 仓库 | 可售数量 可售重量(吨) |
计量/价格 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
无花镀锌卷 1.2*1250*C SGCC 江苏攀华
|
6件
30.64吨
|
5.106667 5.106667 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 1.4*1250*C SGCC 江苏攀华
|
4件
27.99吨
|
6.9975 6.9975 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 1.45*1250*C SGCC 江苏攀华
|
2件
13.96吨
|
6.98 6.98 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 1.8*1250*C SGCC 江苏攀华
|
5件
30.37吨
|
6.074 6.074 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 1.95*1250*C SGCC 江苏攀华
|
4件
24.3吨
|
6.075 6.075 |
-
+
|
电议
|
||
冷轧卷 1.95*1250*C DC01 河北敬业
|
2件
17.07吨
|
8.535 8.535 |
-
+
|
电议
|
||
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 河北敬业
|
1件
7.895吨
|
7.895 7.895 |
-
+
|
电议
|
||
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河北敬业
|
6件
47.895吨
|
7.9825 7.9825 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 0.47*1250*C SGCC 江苏攀华
|
3件
15.46吨
|
5.153333 5.153333 |
-
+
|
电议
|
||
无花镀锌卷 0.5*1250*C SGCC 江苏攀华
|
2件
11.94吨
|
5.97 5.97 |
-
+
|
电议
|