本店搜索 | ||
已选: | 收起筛选条件 清除筛选条件 | |
品名: | 镀锌带圆管焊管 | |
规格: | 125*1.9(5寸)125*2.0(5寸)125*2.2(5寸)150*1.5(6寸)150*1.6(6寸)150*1.7(6寸)150*1.9(6寸)150*2.0(6寸)150*2.2(6寸)200*1.9(8寸)200*2.1(8寸)100*2.0(4寸)125*1.5(5寸)125*1.7(5寸)100*1.3(4寸)100*1.4(4寸)100*1.6(4寸)100*1.7(4寸)100*1.9(4寸)80*2.0(3寸)100*1.2(4寸)80*1.9(3寸)80*1.5(3寸)80*1.6(3寸)80*1.7(3寸)80*1.8(3寸)80*1.2(3寸)80*1.3(3寸)80*1.4(3寸)65*1.9(2.5寸)65*2.0(2.5寸)65*1.6(2.5寸)65*1.7(2.5寸)65*1.8(2.5寸)65*1.5(2.5寸)65*1.2(2.5寸)65*1.3(2.5寸)65*1.4(2.5寸)50*1.8(2寸)50*1.9(2寸)50*2.0(2寸)50*1.6(2寸)50*1.7(2寸)50*1.3(2寸)50*1.4(2寸)50*1.5(2寸)50*1.2(2寸)50*1.0(2寸)50*1.1(2寸)40*2.0(1.5寸)40*1.7(1.5寸)40*1.8(1.5寸)40*1.9(1.5寸)40*1.6(1.5寸)40*1.1(1.5寸)40*1.2(1.5寸)40*1.3(1.5寸)40*1.4(1.5寸)40*1.5(1.5寸)32*1.7(1.2寸)32*1.9(1.2寸)32*2.0(1.2寸)32*1.3(1.2寸)32*1.5(1.2寸)32*1.0(1.2寸)32*1.1(1.2寸)32*1.2(1.2寸)25*1.9(1寸)25*2.0(1寸)25*1.7(1寸)25*1.8(1寸)25*1.2(1寸)25*1.3(1寸)25*1.5(1寸)25*1.6(1寸)25*1.0(1寸)25*1.1(1寸)20*1.9(6分)20*2.0(6分)20*1.7(6分) | |
材质: | Q235 | |
产地: | 天津天津/唐山 | |
城市: | 上海市 | |
品名 规格 材质 产地 | 长度 | 仓库 | 可售数量 可售重量(吨) |
计量/价格 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌带圆管 125*1.9(5寸) Q235 天津
|
114支
4.394吨
|
¥4880
过磅
0.038544
0.038544
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 125*2.0(5寸) Q235 天津
|
16支
0.649吨
|
¥4880
过磅
0.040563
0.040563
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 125*2.2(5寸) Q235 天津
|
57支
2.538吨
|
¥4880
过磅
0.044526
0.044526
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*1.5(6寸) Q235 天津
|
152支
5.482吨
|
¥4880
过磅
0.036066
0.036066
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*1.6(6寸) Q235 天津
|
19支
0.73吨
|
¥4880
过磅
0.038421
0.038421
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*1.7(6寸) Q235 天津
|
19支
0.776吨
|
¥4880
过磅
0.040842
0.040842
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*1.9(6寸) Q235 天津
|
31支
1.413吨
|
¥4880
过磅
0.045581
0.045581
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*2.0(6寸) Q235 天津
|
23支
1.103吨
|
¥4880
过磅
0.047957
0.047957
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 150*2.2(6寸) Q235 天津
|
53支
2.791吨
|
¥4880
过磅
0.05266
0.05266
|
-
+
|
加入购物车
|
||
镀锌带圆管 200*1.9(8寸) Q235 天津
|
8支
0.486吨
|
¥5920
过磅
0.06075
0.06075
|
-
+
|
加入购物车
|