本店搜索 | ||
已选: | 收起筛选条件 清除筛选条件 | |
品名: | H型钢 | |
规格: | 700*300*13*24800*300*14*26900*300*16*28175*90*5*8175*175*7.5*11194*150*6*9198*99*4.5*7200*100*5.5*8200*200*8*12244*175*7*11248*124*5*8250*125*6*9250*250*9*14250*255*14*14294*200*8*12298*149*5.5*8300*150*6.5*9300*300*10*15340*250*9*14346*174*6*9350*175*7*11350*350*12*19390*300*10*16396*199*7*11400*200*8*13400*400*13*21440*300*11*18446*199*8*12450*200*9*14482*300*11*15488*300*11*18496*199*9*14500*200*10*16582*300*12*17588*300*12*20594*302*14*23596*199*10*15692*300*13*20100*100*6*8125*125*6.5*9148*100*6*9150*75*5*7150*150*7*10 | |
材质: | Q235 | |
产地: | 安泰东特江天江天/唐山津西津西/东特津西/日照莱钢闽航闽航/日照全部日照日照/津西唐钢唐山吴航兴华鑫达鑫达/津西 | |
城市: | 上海市 | |
品名 规格 材质 产地 | 长度 | 仓库 | 可售数量 可售重量(吨) |
计量/价格 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 700*300*13*24 Q235 安泰
|
227支
503.94吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
H型钢 800*300*14*26 Q235 安泰
|
87支
219.24吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
H型钢 900*300*16*28 Q235 安泰
|
78支
227.448吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 150*150*7*10 Q355 日照
|
423支
161.924吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q355 津西
|
781支
203.372吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 200*100*5.5*8 Q355 日照
|
341支
88.796吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 200*200*8*12 Q355 鑫达
|
1支
0.606吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 250*125*6*9 Q355 津西
|
1支
0.356吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 250*125*6*9 Q355 日照
|
2支
0.713吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|
||
低合金H型钢 250*250*9*14 Q355 吴航
|
304支
264.115吨
|
理计 |
-
+
|
加入购物车
|